ПРАЙС-ЛИСТ
НА ЛЕТНИЕ УСЛУГИ
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСЬ ОБЯЗАТЕЛЬНА
Стоимость указана в бел. рублях | |||||||||||||||
Почасовой прокат | Посутоный прокат | ||||||||||||||
Срок аренды | < 2 ч | 3... 4 ч | 5...6 ч | > 6 ч | Ночь | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 14 | 30 |
Велосипед | 15 | 20 | 25 | 30 | 20 | 30 | 50 | 60 | 70 | 75 | 80 | 85 | 100 | 120 | 180 |
Детское кресл | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 30 | 45 |
Количество суток / Цена | ||
SUP-board | 1 сутки - 45 BYN. дольше - дешевле |
Все велосипеды предоставляются с замками, освещением и щитками для вашего комфорта и безопасности.
«Скидка на детские и подростковые велосипеды до 50%»
Время работы с 10.00 – 20.00
*по договоренности время работы корректируется.
*возможна доставка арендного оборудования в обе стороны. Обсуждается индивидуально»